如皋市住建局
2023年第一批農(nóng)村低收入群體等重點對象危房改造補助名單的公示
2023年第一批農(nóng)村低收入群體等重點對象危房改造補助名單的公示
現(xiàn)將2023年農(nóng)村危房改造補助名單進行公示,歡迎廣大群眾和社會各界進行監(jiān)督。如有異議,請于7個工作日內(nèi)向市農(nóng)村危房改造工作聯(lián)席會議辦公室反映。地址:市行政中心B207室,電話87199196。
序號 | 鎮(zhèn)(區(qū)、街道) | 村(社區(qū)) | 組別 | 戶主姓名 | 貧困類型 | 改造方式 |
1 | 磨頭鎮(zhèn) | 新徐村 | 1 | 徐來祥 | 農(nóng)村低保戶 | 維修加固 |
2 | 吳窯鎮(zhèn) | 錢莊社區(qū) | 21 | 劉健軍 | 農(nóng)村低保戶 | 新建翻建 |
3 | 東陳鎮(zhèn) | 劉楊村 | 7 | 周啟坤 | 農(nóng)村低保戶 | 新建翻建 |
4 | 劉楊村 | 23 | 范欽山 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 維修加固 | |
5 | 石池村 | 5 | 陳建軍 | 農(nóng)村低保戶 | 維修加固 | |
6 | 山河社區(qū) | 8 | 韓桂生 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建翻建 | |
7 | 下原鎮(zhèn) | 花園頭村 | 21 | 陳佰明 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建翻建 |
8 | 蔡蕩村 | 24 | 秦建甫 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建翻建 | |
9 | 腰莊居 | 22 | 李百全 | 農(nóng)村低保戶 | 新建翻建 | |
10 | 搬經(jīng)鎮(zhèn) | 梅甸村 | 9 | 佘德春 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建翻建 |
11 | 中心社區(qū) | 28 | 章建華 | 農(nóng)村低保戶 | 維修加固 | |
12 | 中心社區(qū) | 29 | 蔣建華 | 農(nóng)村低保戶 | 維修加固 | |
13 | 鮑莊社區(qū) | 5 | 王奎祥 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 維修加固 | |
14 | 曉莊村 | 17 | 繆德榮 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建翻建 | |
15 | 樓馮村 | 5 | 陳金華 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建翻建 | |
16 | 白蒲鎮(zhèn) | 黃行村 | 5 | 顧寶國 | 農(nóng)村低保戶 | 新建翻建 |
17 | 黃行村 | 24 | 徐錦奎 | 農(nóng)村低保戶 | 新建翻建 | |
18 | 顧岱村 | 28 | 邵玉明 | 農(nóng)村低保戶 | 維修加固 | |
19 | 顧岱村 | 19 | 周全海 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 維修加固 | |
20 | 蔣殿村 | 34 | 錢伯林 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建翻建 | |
21 | 唐堡村 | 27 | 時南國 | 農(nóng)村低保戶 | 新建翻建 | |
22 | 丁堰鎮(zhèn) | 夏圩村 | 20 | 薛砍 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 新建翻建 |
23 | 城北街道 | 顧巷村 | 16 | 戴世宏 | 農(nóng)村低保戶 | 新建翻建 |
24 | 紀港村 | 10 | 吳廣秀 | 農(nóng)村低保戶 | 維修加固 | |
25 | 復(fù)興莊村 | 7 | 劉友生 | 農(nóng)村低保戶 | 新建翻建 | |
26 | 天河橋村 | 9 | 徐長明 | 農(nóng)村低保戶 | 新建翻建 | |
27 | 長江鎮(zhèn) | 顧橋社區(qū) | 9 | 夏劉泉 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 維修加固 |
28 | 楊洲社區(qū) | 14 | 朱受國 | 農(nóng)村低保戶 | 維修加固 | |
29 | 江安鎮(zhèn) | 徐黃社區(qū) | 18 | 陸金儀 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 維修加固 |
30 | 葛市村 | 2 | 石長明 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 維修加固 | |
31 | 石莊鎮(zhèn) | 思江村 | 20 | 石康進 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 維修加固 |
補助標準:新建翻建2.4萬元/戶,維修加固1.3萬元/戶。
如皋市農(nóng)村危房改造工作聯(lián)席會議辦公室
2023年9月18日